#プロセカボーダー
Discordサーバーで3分/30分毎データにアクセス
https://discord.gg/crqW6Q4UjZ
Twitter(X)で90分毎の投稿にアクセス
https://x.com/pj_sekai_border
本アカウントをご利用いただきありがとうございます
本アカウントは11/25 10:00を目処に30分毎の投稿を開始できるよう、関連準備を進めています。
また、以下の内容も有効的にご活用ください
▼お問い合わせフォーム(匿名可)
ご意見ご要望・ご報告はこちらへ
forms.gle/tEWGKzEaqLSj...
▼Discordサーバー『Untitled』(OBT)
3分毎のデータや、その他プロセカ情報を参照できます
discord.gg/SAwqkV7hDp
#プロセカ #プロセカボーダー
10/10 21:00(246h経過・終了)時点
100位: 68,638,600 (+53,235)
500位: 20,122,675 (+196,845)
1000位: 15,237,586 (+307,678)
10000位: 5,598,115 (+97,253)
#プロセカボーダー
10/10 21:00(246h経過・終了)時点
100位: 68,638,600 (+53,235)
500位: 20,122,675 (+196,845)
1000位: 15,237,586 (+307,678)
10000位: 5,598,115 (+97,253)
#プロセカボーダー
10/10 20:30(245.5h経過)時点
100位: 68,585,365 (+373,380)
500位: 19,925,830 (+257,185)
1000位: 14,929,908 (+200,428)
10000位: 5,500,862 (+56,218)
#プロセカボーダー
10/10 20:30(245.5h経過)時点
100位: 68,585,365 (+373,380)
500位: 19,925,830 (+257,185)
1000位: 14,929,908 (+200,428)
10000位: 5,500,862 (+56,218)
#プロセカボーダー
10/10 20:00(245h経過)時点
100位: 68,211,985 (+203,350)
500位: 19,668,645 (+254,855)
1000位: 14,729,480 (+215,460)
10000位: 5,444,644 (+41,949)
#プロセカボーダー
10/10 20:00(245h経過)時点
100位: 68,211,985 (+203,350)
500位: 19,668,645 (+254,855)
1000位: 14,729,480 (+215,460)
10000位: 5,444,644 (+41,949)
#プロセカボーダー
10/10 19:30(244.5h経過)時点
100位: 68,008,635 (+407,435)
500位: 19,413,790 (+117,597)
1000位: 14,514,020 (+198,078)
10000位: 5,402,695 (+26,003)
#プロセカボーダー
10/10 19:30(244.5h経過)時点
100位: 68,008,635 (+407,435)
500位: 19,413,790 (+117,597)
1000位: 14,514,020 (+198,078)
10000位: 5,402,695 (+26,003)
#プロセカボーダー
10/10 19:00(244h経過)時点
100位: 67,601,200 (+211,610)
500位: 19,296,193 (+82,108)
1000位: 14,315,942 (+171,933)
10000位: 5,376,692 (+30,347)
#プロセカボーダー
10/10 19:00(244h経過)時点
100位: 67,601,200 (+211,610)
500位: 19,296,193 (+82,108)
1000位: 14,315,942 (+171,933)
10000位: 5,376,692 (+30,347)
#プロセカボーダー
10/10 18:30(243.5h経過)時点
100位: 67,389,590 (+417,375)
500位: 19,214,085 (+143,745)
1000位: 14,144,009 (+120,889)
10000位: 5,346,345 (+18,343)
#プロセカボーダー
10/10 18:30(243.5h経過)時点
100位: 67,389,590 (+417,375)
500位: 19,214,085 (+143,745)
1000位: 14,144,009 (+120,889)
10000位: 5,346,345 (+18,343)
#プロセカボーダー
10/10 18:00(243h経過)時点
100位: 66,972,215 (+335,055)
500位: 19,070,340 (+146,204)
1000位: 14,023,120 (+162,974)
10000位: 5,328,002 (+23,052)
#プロセカボーダー
10/10 18:00(243h経過)時点
100位: 66,972,215 (+335,055)
500位: 19,070,340 (+146,204)
1000位: 14,023,120 (+162,974)
10000位: 5,328,002 (+23,052)
#プロセカボーダー
10/10 17:30(242.5h経過)時点
100位: 66,637,160 (+381,306)
500位: 18,924,136 (+173,044)
1000位: 13,860,146 (+96,030)
10000位: 5,304,950 (+24,212)
#プロセカボーダー
10/10 17:30(242.5h経過)時点
100位: 66,637,160 (+381,306)
500位: 18,924,136 (+173,044)
1000位: 13,860,146 (+96,030)
10000位: 5,304,950 (+24,212)
#プロセカボーダー
10/10 17:00(242h経過)時点
100位: 66,255,854 (+716,387)
500位: 18,751,092 (+44,217)
1000位: 13,764,116 (+93,290)
10000位: 5,280,738 (+17,461)
#プロセカボーダー
10/10 17:00(242h経過)時点
100位: 66,255,854 (+716,387)
500位: 18,751,092 (+44,217)
1000位: 13,764,116 (+93,290)
10000位: 5,280,738 (+17,461)
#プロセカボーダー
10/10 16:30(241.5h経過)時点
100位: 65,539,467 (+766,006)
500位: 18,706,875 (+118,419)
1000位: 13,670,826 (+84,610)
10000位: 5,263,277 (+13,654)
#プロセカボーダー
10/10 16:30(241.5h経過)時点
100位: 65,539,467 (+766,006)
500位: 18,706,875 (+118,419)
1000位: 13,670,826 (+84,610)
10000位: 5,263,277 (+13,654)
#プロセカボーダー
10/10 16:00(241h経過)時点
100位: 64,773,461 (+588,849)
500位: 18,588,456 (+46,166)
1000位: 13,586,216 (+115,062)
10000位: 5,249,623 (+9,568)
#プロセカボーダー
10/10 16:00(241h経過)時点
100位: 64,773,461 (+588,849)
500位: 18,588,456 (+46,166)
1000位: 13,586,216 (+115,062)
10000位: 5,249,623 (+9,568)
#プロセカボーダー
10/10 15:30(240.5h経過)時点
100位: 64,184,612 (+336,105)
500位: 18,542,290 (+26,054)
1000位: 13,471,154 (+60,809)
10000位: 5,240,055 (+10,863)
#プロセカボーダー
10/10 15:30(240.5h経過)時点
100位: 64,184,612 (+336,105)
500位: 18,542,290 (+26,054)
1000位: 13,471,154 (+60,809)
10000位: 5,240,055 (+10,863)
#プロセカボーダー
10/10 15:00(240h経過)時点
100位: 63,848,507 (+389,725)
500位: 18,516,236 (+96,018)
1000位: 13,410,345 (+78,569)
10000位: 5,229,192 (+8,781)
#プロセカボーダー
10/10 15:00(240h経過)時点
100位: 63,848,507 (+389,725)
500位: 18,516,236 (+96,018)
1000位: 13,410,345 (+78,569)
10000位: 5,229,192 (+8,781)
#プロセカボーダー
10/10 14:30(239.5h経過)時点
100位: 63,458,782 (+386,015)
500位: 18,420,218 (+100,788)
1000位: 13,331,776 (+42,247)
10000位: 5,220,411 (+13,793)
#プロセカボーダー
10/10 14:30(239.5h経過)時点
100位: 63,458,782 (+386,015)
500位: 18,420,218 (+100,788)
1000位: 13,331,776 (+42,247)
10000位: 5,220,411 (+13,793)
#プロセカボーダー
10/10 14:00(239h経過)時点
100位: 63,072,767 (+333,974)
500位: 18,319,430 (+50,737)
1000位: 13,289,529 (+45,894)
10000位: 5,206,618 (+12,527)
#プロセカボーダー
10/10 14:00(239h経過)時点
100位: 63,072,767 (+333,974)
500位: 18,319,430 (+50,737)
1000位: 13,289,529 (+45,894)
10000位: 5,206,618 (+12,527)
#プロセカボーダー
10/10 13:30(238.5h経過)時点
100位: 62,738,793 (+258,638)
500位: 18,268,693 (+29,234)
1000位: 13,243,635 (+80,456)
10000位: 5,194,091 (+13,902)
#プロセカボーダー
10/10 13:30(238.5h経過)時点
100位: 62,738,793 (+258,638)
500位: 18,268,693 (+29,234)
1000位: 13,243,635 (+80,456)
10000位: 5,194,091 (+13,902)
#プロセカボーダー
10/10 13:00(238h経過)時点
100位: 62,480,155 (+529,943)
500位: 18,239,459 (+25,249)
1000位: 13,163,179 (+74,541)
10000位: 5,180,189 (+8,890)
#プロセカボーダー
10/10 13:00(238h経過)時点
100位: 62,480,155 (+529,943)
500位: 18,239,459 (+25,249)
1000位: 13,163,179 (+74,541)
10000位: 5,180,189 (+8,890)
#プロセカボーダー
10/10 12:30(237.5h経過)時点
100位: 61,950,212 (+388,535)
500位: 18,214,210 (+69,870)
1000位: 13,088,638 (+28,359)
10000位: 5,171,299 (+7,993)
#プロセカボーダー
10/10 12:30(237.5h経過)時点
100位: 61,950,212 (+388,535)
500位: 18,214,210 (+69,870)
1000位: 13,088,638 (+28,359)
10000位: 5,171,299 (+7,993)
#プロセカボーダー
10/10 12:00(237h経過)時点
100位: 61,561,677 (+434,945)
500位: 18,144,340 (+42,732)
1000位: 13,060,279 (+27,785)
10000位: 5,163,306 (+10,585)
#プロセカボーダー
10/10 12:00(237h経過)時点
100位: 61,561,677 (+434,945)
500位: 18,144,340 (+42,732)
1000位: 13,060,279 (+27,785)
10000位: 5,163,306 (+10,585)
#プロセカボーダー
10/10 11:30(236.5h経過)時点
100位: 61,126,732 (+236,075)
500位: 18,101,608 (+95,377)
1000位: 13,032,494 (+38,824)
10000位: 5,152,721 (+7,710)
#プロセカボーダー
10/10 11:30(236.5h経過)時点
100位: 61,126,732 (+236,075)
500位: 18,101,608 (+95,377)
1000位: 13,032,494 (+38,824)
10000位: 5,152,721 (+7,710)
#プロセカボーダー
10/10 11:00(236h経過)時点
100位: 60,890,657 (+387,590)
500位: 18,006,231 (+120,744)
1000位: 12,993,670 (+39,471)
10000位: 5,145,011 (+9,485)
#プロセカボーダー
10/10 11:00(236h経過)時点
100位: 60,890,657 (+387,590)
500位: 18,006,231 (+120,744)
1000位: 12,993,670 (+39,471)
10000位: 5,145,011 (+9,485)
#プロセカボーダー
10/10 10:30(235.5h経過)時点
100位: 60,503,067 (+332,605)
500位: 17,885,487 (+4,806)
1000位: 12,954,199 (+47,786)
10000位: 5,135,526 (+13,086)
#プロセカボーダー
10/10 10:30(235.5h経過)時点
100位: 60,503,067 (+332,605)
500位: 17,885,487 (+4,806)
1000位: 12,954,199 (+47,786)
10000位: 5,135,526 (+13,086)
#プロセカボーダー
10/10 10:00(235h経過)時点
100位: 60,170,462 (+291,015)
500位: 17,880,681 (+84,153)
1000位: 12,906,413 (+59,304)
10000位: 5,122,440 (+9,387)
#プロセカボーダー
10/10 10:00(235h経過)時点
100位: 60,170,462 (+291,015)
500位: 17,880,681 (+84,153)
1000位: 12,906,413 (+59,304)
10000位: 5,122,440 (+9,387)
#プロセカボーダー
10/10 09:30(234.5h経過)時点
100位: 59,879,447 (+384,440)
500位: 17,796,528 (+58,519)
1000位: 12,847,109 (+50,212)
10000位: 5,113,053 (+8,337)
#プロセカボーダー
10/10 09:30(234.5h経過)時点
100位: 59,879,447 (+384,440)
500位: 17,796,528 (+58,519)
1000位: 12,847,109 (+50,212)
10000位: 5,113,053 (+8,337)
#プロセカボーダー
10/10 09:00(234h経過)時点
100位: 59,495,007 (+197,400)
500位: 17,738,009 (+28,413)
1000位: 12,796,897 (+44,683)
10000位: 5,104,716 (+9,646)
#プロセカボーダー
10/10 09:00(234h経過)時点
100位: 59,495,007 (+197,400)
500位: 17,738,009 (+28,413)
1000位: 12,796,897 (+44,683)
10000位: 5,104,716 (+9,646)
#プロセカボーダー