1️⃣ 🏆8.140 · 📅 5y · 🌍 260.2km
2️⃣ 🏆9.133 · 📅 4y · 🌍 16.6km
3️⃣ 🏆5.927 · 📅 20y · 🌍 3.3km
4️⃣ 🏆9.459 · 📅 3y · 🌍 10.3km
5️⃣ 🏆5.945 · 📅 17y · 🌍 2.2km
timeguessr.com
1️⃣ 🏆8.140 · 📅 5y · 🌍 260.2km
2️⃣ 🏆9.133 · 📅 4y · 🌍 16.6km
3️⃣ 🏆5.927 · 📅 20y · 🌍 3.3km
4️⃣ 🏆9.459 · 📅 3y · 🌍 10.3km
5️⃣ 🏆5.945 · 📅 17y · 🌍 2.2km
timeguessr.com
TimeGuessr #1233 — 29,396/50,000
1️⃣ 🏆8 863 · 📅 1y · 🌍 586.8km
2️⃣ 🏆7 877 · 📅 1y · 🌍 1145.3km
3️⃣ 🏆2 718 · 📅 15y · 🌍 3907.9km
4️⃣ 🏆4 727 · 📅 17y · 🌍 773.5km
5️⃣ 🏆5 211 · 📅 6y · 🌍 2067.7km
timeguessr.com
TimeGuessr #1233 — 29,396/50,000
1️⃣ 🏆8 863 · 📅 1y · 🌍 586.8km
2️⃣ 🏆7 877 · 📅 1y · 🌍 1145.3km
3️⃣ 🏆2 718 · 📅 15y · 🌍 3907.9km
4️⃣ 🏆4 727 · 📅 17y · 🌍 773.5km
5️⃣ 🏆5 211 · 📅 6y · 🌍 2067.7km
timeguessr.com
58% of the entire 17y+ population, have. voted. for. this. the blood will always be in their hands.
they made up their mind, but it's too late now, isn't it?
58% of the entire 17y+ population, have. voted. for. this. the blood will always be in their hands.
they made up their mind, but it's too late now, isn't it?
- Karl Witte 🇩🇪 1814 — PhD in philosophy 2nd in law before 17y/o
Age 15
- Laurent Simons 🇧🇪 2025 — PhD in quantum physics
- Kim Ung-yong 🇰🇷 physics
Age 17
- Ruth Lawrence 🇬🇧 1989 mathematics
- Norbert Wiener 🇺🇸 mathematical logic from Harvard
- Balamurali Ambati 🇺🇸 1995 MD
- Karl Witte 🇩🇪 1814 — PhD in philosophy 2nd in law before 17y/o
Age 15
- Laurent Simons 🇧🇪 2025 — PhD in quantum physics
- Kim Ung-yong 🇰🇷 physics
Age 17
- Ruth Lawrence 🇬🇧 1989 mathematics
- Norbert Wiener 🇺🇸 mathematical logic from Harvard
- Balamurali Ambati 🇺🇸 1995 MD
1️⃣ 🏆5.955 · 📅 17y · 🌍 1.5km
2️⃣ 🏆8.354 · 📅 7y · 🌍 1.6km
3️⃣ 🏆4.262 · 📅 29y · 🌍 238.2km
4️⃣ 🏆6.981 · 📅 15y · 🌍 951m
5️⃣ 🏆7.743 · 📅 7y · 🌍 157.3km
timeguessr.com
Πολύ οφ στη χρονολόγηση σήμερα, βλεπω early 00s και τα βαζω 90ιλα κατευθείαν..
Πέρασαν τα χρόνια..
1️⃣ 🏆5.955 · 📅 17y · 🌍 1.5km
2️⃣ 🏆8.354 · 📅 7y · 🌍 1.6km
3️⃣ 🏆4.262 · 📅 29y · 🌍 238.2km
4️⃣ 🏆6.981 · 📅 15y · 🌍 951m
5️⃣ 🏆7.743 · 📅 7y · 🌍 157.3km
timeguessr.com
Πολύ οφ στη χρονολόγηση σήμερα, βλεπω early 00s και τα βαζω 90ιλα κατευθείαν..
Πέρασαν τα χρόνια..
TimeGuessr #1230 — 38,564/50,000
1️⃣ 🏆8 844 · 📅 5y · 🌍 2.2km
2️⃣ 🏆8 339 · 📅 6y · 🌍 2.6km
3️⃣ 🏆6 179 · 📅 3y · 🌍 2762.4km
4️⃣ 🏆5 253 · 📅 17y · 🌍 246.7km
5️⃣ 🏆9 949 · 📅 0y · 🌍 1.9km
timeguessr.com
TimeGuessr #1230 — 38,564/50,000
1️⃣ 🏆8 844 · 📅 5y · 🌍 2.2km
2️⃣ 🏆8 339 · 📅 6y · 🌍 2.6km
3️⃣ 🏆6 179 · 📅 3y · 🌍 2762.4km
4️⃣ 🏆5 253 · 📅 17y · 🌍 246.7km
5️⃣ 🏆9 949 · 📅 0y · 🌍 1.9km
timeguessr.com
1.4 a 1.6y?
#novinho
#pintosaward
#gay
#brotheragem
#pirocasaward
#gozada
#nudes
#17y
#16y
#15y
#14y
#cuzinho
#novinhos
1.4 a 1.6y?
#novinho
#pintosaward
#gay
#brotheragem
#pirocasaward
#gozada
#nudes
#17y
#16y
#15y
#14y
#cuzinho
#novinhos
1️⃣ 🏆9563 - 📅3y - 🌍1.1km
2️⃣ 🏆4945 - 📅30y - 🌍2.2km
3️⃣ 🏆9657 - 📅2y - 🌍10.8km
4️⃣ 🏆4245 - 📅22y - 🌍254.8km
5️⃣ 🏆5954 - 📅17y - 🌍1.6km
timeguessr.com
1️⃣ 🏆9563 - 📅3y - 🌍1.1km
2️⃣ 🏆4945 - 📅30y - 🌍2.2km
3️⃣ 🏆9657 - 📅2y - 🌍10.8km
4️⃣ 🏆4245 - 📅22y - 🌍254.8km
5️⃣ 🏆5954 - 📅17y - 🌍1.6km
timeguessr.com
2️⃣ 🏆5 950 · 📅 16y · 🌍 1.9km
3️⃣ 🏆1 012 · 📅 17y · 🌍 7946.8km
4️⃣ 🏆4 105 · 📅 24y · 🌍 394.9km
5️⃣ 🏆8 848 · 📅 5y · 🌍 2.0km
2️⃣ 🏆5 950 · 📅 16y · 🌍 1.9km
3️⃣ 🏆1 012 · 📅 17y · 🌍 7946.8km
4️⃣ 🏆4 105 · 📅 24y · 🌍 394.9km
5️⃣ 🏆8 848 · 📅 5y · 🌍 2.0km
Spent about 3y in Canada.
Approximately 34y in the US and is also a "naturalised" citizen.
I think Canada should revoke his Citizenship and allow him to freely live his dream where he belongs.
Spent about 3y in Canada.
Approximately 34y in the US and is also a "naturalised" citizen.
I think Canada should revoke his Citizenship and allow him to freely live his dream where he belongs.
TimeGuessr #1225 — 33,377/50,000
1️⃣ 🏆9.219 · 📅 4y · 🌍 3.8km
2️⃣ 🏆6.903 · 📅 13y · 🌍 4.8km
3️⃣ 🏆4.670 · 📅 4y · 🌍 5648.3km
4️⃣ 🏆4.974 · 📅 17y · 🌍 526.3km
5️⃣ 🏆7.611 · 📅 7y · 🌍 288.9km
timeguessr.com
TimeGuessr #1225 — 33,377/50,000
1️⃣ 🏆9.219 · 📅 4y · 🌍 3.8km
2️⃣ 🏆6.903 · 📅 13y · 🌍 4.8km
3️⃣ 🏆4.670 · 📅 4y · 🌍 5648.3km
4️⃣ 🏆4.974 · 📅 17y · 🌍 526.3km
5️⃣ 🏆7.611 · 📅 7y · 🌍 288.9km
timeguessr.com
TimeGuessr #1224 — 33,019/50,000
1️⃣ 🏆9.103 · 📅 1y · 🌍 346.6km
2️⃣ 🏆1.012 · 📅 17y · 🌍 12336.9km
3️⃣ 🏆6.688 · 📅 10y · 🌍 311.6km
4️⃣ 🏆6.773 · 📅 5y · 🌍 1254.7km
5️⃣ 🏆9.443 · 📅 3y · 🌍 14.3km
timeguessr.com
TimeGuessr #1224 — 33,019/50,000
1️⃣ 🏆9.103 · 📅 1y · 🌍 346.6km
2️⃣ 🏆1.012 · 📅 17y · 🌍 12336.9km
3️⃣ 🏆6.688 · 📅 10y · 🌍 311.6km
4️⃣ 🏆6.773 · 📅 5y · 🌍 1254.7km
5️⃣ 🏆9.443 · 📅 3y · 🌍 14.3km
timeguessr.com
" หนาวเหรอ ผมก็หนาวเหมือนกันแฮะๆ "
雨宮 結希 | あめみや ゆづき|
Amemiya Yuzuki | 17Y. | ปี 1
Yukionna☃️
Co Role DM! - 24/7
Doc : bio
#MKH_Commu
" หนาวเหรอ ผมก็หนาวเหมือนกันแฮะๆ "
雨宮 結希 | あめみや ゆづき|
Amemiya Yuzuki | 17Y. | ปี 1
Yukionna☃️
Co Role DM! - 24/7
Doc : bio
#MKH_Commu
TimeGuessr #1224 — 26,925/50,000
1️⃣ 🏆6 642 · 📅 9y · 🌍 358.0km
2️⃣ 🏆2 512 · 📅 10y · 🌍 9080.5km
3️⃣ 🏆6 238 · 📅 6y · 🌍 1323.9km
4️⃣ 🏆5 676 · 📅 13y · 🌍 823.9km
5️⃣ 🏆5 857 · 📅 17y · 🌍 10.8km
timeguessr.com
TimeGuessr #1224 — 26,925/50,000
1️⃣ 🏆6 642 · 📅 9y · 🌍 358.0km
2️⃣ 🏆2 512 · 📅 10y · 🌍 9080.5km
3️⃣ 🏆6 238 · 📅 6y · 🌍 1323.9km
4️⃣ 🏆5 676 · 📅 13y · 🌍 823.9km
5️⃣ 🏆5 857 · 📅 17y · 🌍 10.8km
timeguessr.com
TimeGuessr #1222 — 27,467/50,000
1️⃣ 🏆1,480 · 📅 17y · 🌍 3168.6mi
2️⃣ 🏆3,912 · 📅 5y · 🌍 11389.7mi
3️⃣ 🏆6,716 · 📅 12y · 🌍 28.5mi
4️⃣ 🏆6,529 · 📅 10y · 🌍 292.7mi
5️⃣ 🏆8,830 · 📅 1y · 🌍 385.2mi
timeguessr.com
TimeGuessr #1222 — 27,467/50,000
1️⃣ 🏆1,480 · 📅 17y · 🌍 3168.6mi
2️⃣ 🏆3,912 · 📅 5y · 🌍 11389.7mi
3️⃣ 🏆6,716 · 📅 12y · 🌍 28.5mi
4️⃣ 🏆6,529 · 📅 10y · 🌍 292.7mi
5️⃣ 🏆8,830 · 📅 1y · 🌍 385.2mi
timeguessr.com
A big night for Aussie teens, with 16y/o Chloe Covell winning the SLS event in Paris, while 17y/o Charli Hately had the biggest win of her career to date taking out the WSL Challenger event in Brazil.
Catch up on over night news:
herwaysportsmedia.substack.com/p/the-latest...
📸 SLS, WSL
A big night for Aussie teens, with 16y/o Chloe Covell winning the SLS event in Paris, while 17y/o Charli Hately had the biggest win of her career to date taking out the WSL Challenger event in Brazil.
Catch up on over night news:
herwaysportsmedia.substack.com/p/the-latest...
📸 SLS, WSL