#ABC5D4
November 4, 2026 at 10:55 PM
November 3, 2026 at 7:56 PM
October 31, 2026 at 3:25 PM
October 31, 2026 at 3:25 PM
October 30, 2026 at 9:31 PM
October 30, 2026 at 11:53 AM
October 30, 2026 at 11:53 AM
October 30, 2026 at 1:31 AM
October 30, 2026 at 1:31 AM
October 29, 2026 at 5:01 AM
October 29, 2026 at 4:05 AM
October 28, 2026 at 8:55 AM
October 28, 2026 at 8:55 AM
October 27, 2026 at 4:12 PM
October 27, 2026 at 8:46 AM
October 26, 2026 at 1:42 AM
October 24, 2026 at 7:15 PM
October 24, 2026 at 1:03 PM
October 23, 2026 at 9:03 PM
October 22, 2026 at 6:08 PM
October 22, 2026 at 5:45 AM
October 22, 2026 at 4:51 AM
October 20, 2026 at 5:27 AM
October 19, 2026 at 3:27 PM
#PlaneAlert ICAO: #ABC5D4

Flt: #N858HW #EC30
Time: 2026-10-18 00:00:36 CDT
Min Alt: 400 ft

#adsb #planefence #planealert by kx1t sdr-e adsbexchange flightaware faa
October 18, 2026 at 5:02 AM