#AE0401
AE0401, CATS42, BE20, C-12F, mil
September 28, 2026 at 5:05 AM
AE0401, CATS42, BE20, C-12F, mil
September 28, 2026 at 5:10 AM
AE0401, CATS42, BE20, C-12F, mil
September 28, 2026 at 5:00 AM
AE0401, CATS42, BE20, C-12F, mil
A87F14, N64686, C172, _, .
September 28, 2026 at 8:50 AM
A87F14, N64686, C172, _, .
AE0401, CATS42, BE20, C-12F, mil
AE0F92, MAGIC28, BE20, UC-12W, mil
AE5961, _, C30J, C-130J-30, mil
September 28, 2026 at 8:55 AM
AE5961, _, C30J, C-130J-30, mil
AE0F92, MAGIC28, BE20, UC-12W, mil
AE0401, CATS42, BE20, C-12F, mil
A87F14, N64686, C172, _, .
September 28, 2026 at 9:00 AM
AE0401, CATS16, BE20, C-12F, mil
September 23, 2026 at 5:25 AM
AE0401, CATS16, BE20, C-12F, mil
AE2FA1, _, C30J, KC-130J, mil
September 23, 2026 at 5:35 AM
AE2FA1, _, C30J, KC-130J, mil
AE0401, CATS16, BE20, C-12F, mil
September 23, 2026 at 5:40 AM
AE2FA1, _, C30J, KC-130J, mil
AE0401, CATS16, BE20, C-12F, mil
September 23, 2026 at 5:30 AM
AE4A7D, TORI11, B350, UC-12W, mil
AE0401, CATS16, BE20, C-12F, mil
A87F14, N64686, C172, _, .
September 23, 2026 at 7:10 AM
AE4A7D, TORI11, B350, UC-12W, mil
AE0401, CATS16, BE20, C-12F, mil
A87F14, N64686, C172, _, .
September 23, 2026 at 7:00 AM
A87F14, N64686, C172, _, .
AE0401, CATS16, BE20, C-12F, mil
AE4A7D, TORI11, B350, UC-12W, mil
September 23, 2026 at 7:05 AM
✈️ New aircraft detected:
Description: BEECH 200 Super King Air
Detection Time (UTC): Apr-28 08:51
globe.airplanes.live/?icao=ae0401
April 28, 2026 at 8:52 AM
A87F14, N64686, C172, _, .
AE0401, CATS16, BE20, C-12F, mil
AE4A7D, TORI11, B350, UC-12W, mil
AE60CB, DRAGON11, V22, MV-22B, mil
September 23, 2026 at 7:15 AM
AF9BA5, _, H60, UH-60, mil
AE0401, CATS66, BE20, C-12F, mil
AE01D5, _, R135, RC-135U, mil
AE0150, _, K35R, KC-135R, mil
April 21, 2026 at 1:30 AM
AE0401, CATS93, BE20, C-12F, mil
September 17, 2026 at 11:25 AM
AE0401, CATS93, BE20, C-12F, mil
September 17, 2026 at 11:20 AM
AE0401, CATS93, BE20, C-12F, mil
September 17, 2026 at 6:50 AM
AE0401, CATS93, BE20, C-12F, mil
AE0878, CATS77, BE20, _, mil
September 17, 2026 at 11:15 AM
AE1478, MAGIC03, C560, UC-35D, mil
AE0878, CATS77, BE20, _, mil
AE0401, CATS93, BE20, C-12F, mil
September 17, 2026 at 11:10 AM
AE06DD, HABU22, BE20, UC-12F, mil
AE0401, CATS93, BE20, C-12F, mil
September 17, 2026 at 7:00 AM
AE0401, CATS93, BE20, C-12F, mil
AE06DD, HABU22, BE20, UC-12F, mil
September 17, 2026 at 6:55 AM
AE06DD, HABU22, BE20, UC-12F, mil
AE0401, CATS93, BE20, C-12F, mil
A31A2D, UAL153, B789, B787-9, .
September 17, 2026 at 7:10 AM
A31A2D, UAL153, B789, B787-9, .
AE0401, CATS93, BE20, C-12F, mil
AE06DD, HABU22, BE20, UC-12F, mil
September 17, 2026 at 7:05 AM