◽️ 21 PTS, 12 REB, 13 AST
◽️ 19 PTS, 10 REB, 16 AST
◽️ 35 PTS, 12 REB, 14 AST
◽️ 15 PTS, 16 REB, 12 AST
Year 22 👑 #NBA
◽️ 21 PTS, 12 REB, 13 AST
◽️ 19 PTS, 10 REB, 16 AST
◽️ 35 PTS, 12 REB, 14 AST
◽️ 15 PTS, 16 REB, 12 AST
Year 22 👑 #NBA
22 PTS | 9 REB | 1 AST
6 PTS | 10 REB | 5 AST
10 PTS | 11 REB | 6 AST
8 PTS | 12 REB | 5 BLK
18 PTS | 6 REB | 2 AST
12 PTS | 4 REB | 2 AST
15 PTS | 14 REB | 3 AST
10 PTS | 5 REB | 2 AST
Médias:
12,6 PTS | 10,1 REB | 3,1 AST | 1,7 BLK | 62,5% de acerto
22 PTS | 9 REB | 1 AST
6 PTS | 10 REB | 5 AST
10 PTS | 11 REB | 6 AST
8 PTS | 12 REB | 5 BLK
18 PTS | 6 REB | 2 AST
12 PTS | 4 REB | 2 AST
15 PTS | 14 REB | 3 AST
10 PTS | 5 REB | 2 AST
Médias:
12,6 PTS | 10,1 REB | 3,1 AST | 1,7 BLK | 62,5% de acerto
◻️ 20 PTS, 9 REB, 7 AST
◻️ 12 PTS, 5 REB, 4 AST
◻️ 27 PTS, 6 AST
◻️ 20 PTS, 9 REB, 7 AST
◻️ 12 PTS, 5 REB, 4 AST
◻️ 27 PTS, 6 AST
🐜 41 PTS, 5 REB, 4 AST
🐜 43 PTS, 7 REB, 4 AST
🐜 31 PTS, 8 REB, 5 AST
🐜 39 PTS, 2 REB, 5 AST
🐜 32 PTS, 3 REB, 6 AST
🐜 44 PTS, 5 REB, 4 AST
🐜 41 PTS, 5 REB, 4 AST
🐜 43 PTS, 7 REB, 4 AST
🐜 31 PTS, 8 REB, 5 AST
🐜 39 PTS, 2 REB, 5 AST
🐜 32 PTS, 3 REB, 6 AST
🐜 44 PTS, 5 REB, 4 AST
🍀 Jayson Tatum | 40 PTS | 12 REB | 8 AST
🍀 Jaylen Brown | 31 PTS | 6 REB | 2 AST
🟣 Luka Dončić | 34 PTS | 8 REB | 3 AST
🟣 LeBron James | 22 PTS | left game with groin strain
🍀 Jayson Tatum | 40 PTS | 12 REB | 8 AST
🍀 Jaylen Brown | 31 PTS | 6 REB | 2 AST
🟣 Luka Dončić | 34 PTS | 8 REB | 3 AST
🟣 LeBron James | 22 PTS | left game with groin strain
Natasha Howard: 26 PTS, 10 REB, 5 AST
Arike Ogunbowale: 27 PTS, 3 REB, 5 AST
Perder por 1 ponto com um trio fazendo isso é cruel.
Natasha Howard: 26 PTS, 10 REB, 5 AST
Arike Ogunbowale: 27 PTS, 3 REB, 5 AST
Perder por 1 ponto com um trio fazendo isso é cruel.
▫️30 PTS - 3 AST - 5 REB
▫️20 PTS - 5 AST - 2 REB
▫️20 PTS - 4 AST - 4 AST
▫️29 PTS - 4 AST - 1 REB
▫️34 PTS - 10 AST - 2 REB
▫️23 PTS - 2 AST - 3 REB
▫️27 PTS - 2 AST - 3 REB
▫️18 PTS - 2 AST - 1 REB
Early Rookie of the Year favorite.
▫️30 PTS - 3 AST - 5 REB
▫️20 PTS - 5 AST - 2 REB
▫️20 PTS - 4 AST - 4 AST
▫️29 PTS - 4 AST - 1 REB
▫️34 PTS - 10 AST - 2 REB
▫️23 PTS - 2 AST - 3 REB
▫️27 PTS - 2 AST - 3 REB
▫️18 PTS - 2 AST - 1 REB
Early Rookie of the Year favorite.
James: 33 PTS, 5 REB, 9 AST
Curry: 37 PTS, 6 AST
James: 33 PTS, 5 REB, 9 AST
Curry: 37 PTS, 6 AST