#squirrels #balkonhörnchen #eichhörnchen #squirrelcontent
#squirrels #balkonhörnchen #eichhörnchen #squirrelcontent
- Berichte: 7,8 (10,8), R=0,83 (1,10)
- Meldungen_adj: 7,9 (10,0), R=0,88 (1,02)
AMELAG (Datenstand 23.6.) : 11,7 (9,5) [NN: 11,6 (9,6)]
- geglättet: 10,9 (10,0) [10,8 (9,6)]
Grippeweb [KW25]:
- C19: "sehr niedrig"
- plus: 0
- ILI: "gefallen"
- ARE: 3400 (3700)
- Berichte: 7,8 (10,8), R=0,83 (1,10)
- Meldungen_adj: 7,9 (10,0), R=0,88 (1,02)
AMELAG (Datenstand 23.6.) : 11,7 (9,5) [NN: 11,6 (9,6)]
- geglättet: 10,9 (10,0) [10,8 (9,6)]
Grippeweb [KW25]:
- C19: "sehr niedrig"
- plus: 0
- ILI: "gefallen"
- ARE: 3400 (3700)
- Berichte: 8,2 (11,4), R=0,83 (1,17)
- Meldungen_adj: 8,2 (10,4), R=0,88 (1,09)
AMELAG (Datenstand 23.6.) : 11,7 (9,5) [NN: 11,6 (9,6)]
- geglättet: 10,9 (10,0) [10,8 (9,6)]
Grippeweb [KW25]:
- C19: "sehr niedrig"
- plus: 0
- ILI: "gefallen"
- ARE: 3400 (3700)
- Berichte: 8,2 (11,4), R=0,83 (1,17)
- Meldungen_adj: 8,2 (10,4), R=0,88 (1,09)
AMELAG (Datenstand 23.6.) : 11,7 (9,5) [NN: 11,6 (9,6)]
- geglättet: 10,9 (10,0) [10,8 (9,6)]
Grippeweb [KW25]:
- C19: "sehr niedrig"
- plus: 0
- ILI: "gefallen"
- ARE: 3400 (3700)
- Berichte: 7,5 (10,4), R=0,83 (0,99)
- Meldungen_adj: 7,6 (9,9), R=0,86 (1,01)
AMELAG (Datenstand 30.6.) : 8,8 (12,7) [NN: 9,8 (13,3)]
- geglättet: 10,0 (10,9) [10,8 (11,3)]
Grippeweb [KW25]:
- C19: "sehr niedrig"
- plus: 0
- ILI: "gefallen"
- ARE: 3400 (3700)
- Berichte: 7,5 (10,4), R=0,83 (0,99)
- Meldungen_adj: 7,6 (9,9), R=0,86 (1,01)
AMELAG (Datenstand 30.6.) : 8,8 (12,7) [NN: 9,8 (13,3)]
- geglättet: 10,0 (10,9) [10,8 (11,3)]
Grippeweb [KW25]:
- C19: "sehr niedrig"
- plus: 0
- ILI: "gefallen"
- ARE: 3400 (3700)
- Berichte: 8,2 (10,1), R=0,89 (0,98)
- Meldungen_adj: 8,2 (8,7), R=0,97 (0,86)
AMELAG (Datenstand 30.6.) : 8,8 (12,7) [NN: 9,8 (13,3)]
- geglättet: 10,0 (10,9) [10,8 (11,3)]
Grippeweb [KW25]:
- C19: "sehr niedrig"
- plus: 0
- ILI: "gefallen"
- ARE: 3400 (3700)
- Berichte: 8,2 (10,1), R=0,89 (0,98)
- Meldungen_adj: 8,2 (8,7), R=0,97 (0,86)
AMELAG (Datenstand 30.6.) : 8,8 (12,7) [NN: 9,8 (13,3)]
- geglättet: 10,0 (10,9) [10,8 (11,3)]
Grippeweb [KW25]:
- C19: "sehr niedrig"
- plus: 0
- ILI: "gefallen"
- ARE: 3400 (3700)
2.7.26 = KW25
9.7.26 = KW26
usw.
2.7.26 = KW25
9.7.26 = KW26
usw.
- Berichte: 8,4 (10,5), R=0,88 (1,02)
- Meldungen_adj: 8,3 (9,7), R=0,92 (0,97)
AMELAG (Datenstand 23.6.) : 11,7 (9,5) [NN: 11,6 (9,6)]
- geglättet: 10,9 (10,0) [10,8 (9,6)]
Grippeweb [KW25]:
- C19: "sehr niedrig"
- plus: 0
- ILI: "gefallen"
- ARE: 3400 (3700)
- Berichte: 8,4 (10,5), R=0,88 (1,02)
- Meldungen_adj: 8,3 (9,7), R=0,92 (0,97)
AMELAG (Datenstand 23.6.) : 11,7 (9,5) [NN: 11,6 (9,6)]
- geglättet: 10,9 (10,0) [10,8 (9,6)]
Grippeweb [KW25]:
- C19: "sehr niedrig"
- plus: 0
- ILI: "gefallen"
- ARE: 3400 (3700)
#DiePARTEI #Dortmund #bierkultur #bier #OBOle #OBInSpee #kommunalwahl2025 #kw25 #seischlauwählgrau
#DiePARTEI #Dortmund #bierkultur #bier #OBOle #OBInSpee #kommunalwahl2025 #kw25 #seischlauwählgrau
Ich wünsche euch einen schönen Montag, einen guten Start in die neue Woche, gutgelaunte Mitmenschen und passt bitte auf euch auf. Es ist KW25/2026. 🤗🌷🌻🌦️
Ich wünsche euch einen schönen Montag, einen guten Start in die neue Woche, gutgelaunte Mitmenschen und passt bitte auf euch auf. Es ist KW25/2026. 🤗🌷🌻🌦️
#DiePARTEI #Dortmund #KW25 #OBinspe #OBole #seischlauwählgrau
#DiePARTEI #Dortmund #KW25 #OBinspe #OBole #seischlauwählgrau
Viruslast im Abwasser: R=1,03
Dunkelzifferfaktor: ~195
Inzidenz (inkl. DZ): ↘️~135
Grippeweb: ~100
Infiziert: 1 von ~520
Daten siehe ALT!
Viruslast im Abwasser: R=1,03
Dunkelzifferfaktor: ~195
Inzidenz (inkl. DZ): ↘️~135
Grippeweb: ~100
Infiziert: 1 von ~520
Daten siehe ALT!