Ran 2.26 miles (27:11 || 12:01/mi) 65º with 63% humidity || Day 2345 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 2.26 miles (27:11 || 12:01/mi) 65º with 63% humidity || Day 2345 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 2.22 miles (26:18 || 11:50/mi) 68º with 58% humidity || Day 2346 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 2.22 miles (26:18 || 11:50/mi) 68º with 58% humidity || Day 2346 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 6.23 miles (1:11:31 || 11:28/mi) 64º with 50% humidity || Day 2344 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 6.23 miles (1:11:31 || 11:28/mi) 64º with 50% humidity || Day 2344 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 3.11 miles (38:50 || 12:25/mi) 69º with 58% humidity || Day 2347 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 3.11 miles (38:50 || 12:25/mi) 69º with 58% humidity || Day 2347 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 2.03 miles (23:39 || 11:37/mi) 59º with 43% humidity || Day 2343 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 2.03 miles (23:39 || 11:37/mi) 59º with 43% humidity || Day 2343 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 2.46 miles (27:44 || 11:16/mi) 51º with 50% humidity || Day 2342 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 2.46 miles (27:44 || 11:16/mi) 51º with 50% humidity || Day 2342 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Thank you #Zuiderpark #parkrun #Rotterdam for my
✅ Penultimate alphabet
✅ #parkrun 628
✅ Tourism 103
✅ Tourism streak 19
✅ #Runstreak 2,455
✅ 🇳🇱
One of the most enjoyable parkruns!
Well done all parkrunners and volunteers 👏🏽
youtube.com/shorts/Ko9od...
Thank you #Zuiderpark #parkrun #Rotterdam for my
✅ Penultimate alphabet
✅ #parkrun 628
✅ Tourism 103
✅ Tourism streak 19
✅ #Runstreak 2,455
✅ 🇳🇱
One of the most enjoyable parkruns!
Well done all parkrunners and volunteers 👏🏽
youtube.com/shorts/Ko9od...
Ran 3.11 miles (35:53 || 11:31/mi) 44º with 61% humidity || Day 2341 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 3.11 miles (35:53 || 11:31/mi) 44º with 61% humidity || Day 2341 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 2.02 miles (22:57 || 11:21/mi) 43º with 49% humidity || Day 2339 of #RunStreak #SeenOnMyRun
Ran 2.02 miles (22:57 || 11:21/mi) 43º with 49% humidity || Day 2339 of #RunStreak #SeenOnMyRun