#CKS9715
#KalittaAir 747-4B5F seen on the flight radar rolling out of rzeszow RZE poland, aircraft seen earlier today having arrived from charleston CHS, RZE known as the air gateway for ukraine. #CKS9715 #A96B14
April 9, 2025 at 9:00 PM
AE67E0, _, P8 ?, _, mil
AE5963, _, C30J, MC-130J, mil
A98EDC, CKS9715, B744, B747-400, .
A677AE, N51590, C172, _, .
October 14, 2025 at 3:50 AM
A677AE, N51590, C172, _, .
A98EDC, CKS9715, B744, B747-400, .
AE5963, _, C30J, MC-130J, mil
AE67E0, _, P8 ?, _, mil
October 14, 2025 at 3:45 AM
AE67E0, _, P8 ?, _, mil
AE5963, _, C30J, MC-130J, mil
AE03DE, CNV7393, C130, C-130, mil
A98EDC, CKS9715, B744, B747-400, .
A677AE, N51590, C172, _, .
October 14, 2025 at 3:40 AM
A677AE, N51590, C172, _, .
A98EDC, CKS9715, B744, B747-400, .
AE03DE, CNV7393, C130, C-130, mil
AE5963, _, C30J, MC-130J, mil
October 14, 2025 at 3:35 AM
A98EDC, CKS9715, B744, B747-400, .
September 19, 2025 at 12:15 PM
A98EDC, CKS9715, B744, B747-400, .
A87876, GTI8252, B763, B767-300, .
September 19, 2025 at 12:10 PM
A709DC, N55246, C172, _, .
A87F14, N64686, C172, _, .
AA5BC5, CKS9715, B744, B747-400, .
August 6, 2025 at 10:45 PM
AA5BC5, CKS9715, B744, B747-400, .
A87F14, N64686, C172, _, .
A709DC, N55246, C172, _, .
August 6, 2025 at 10:40 PM
AA5BC5, CKS9715, B744, B747-400, .
August 5, 2025 at 2:40 PM
AA5BC5, CKS9715, B744, B747-400, .
August 5, 2025 at 2:35 PM
A96B14, CKS9715, B744, B747-400, .
AE2FA0, _, C30J, KC-130J, mil
AE4B77, THOR26, H53S, CH-53E, mil
April 18, 2025 at 11:35 AM
AE4B77, THOR26, H53S, CH-53E, mil
A96B14, CKS9715, B744, B747-400, .
April 18, 2025 at 11:30 AM
🇺🇸 N744CK - Boeing 747 446BCF - Kalitta Air CKS9715, Chicago O'Hare (ORD) to Kelly Field (SKF) - 4.7 mi away @ 35400 ft, heading SW at 563 mph. Spotted for first time! [06:06:00 AM CDT] #AA01A2 #N744CK #B744 #CONNIE #CKS9715 #ADSB #ADSBbot
September 23, 2025 at 11:06 AM