Matej Marko, @warhorsestudios.bsky.social
Optimizing navigation mesh memory for a 4km x 4km level, and combining navigation mesh and navigation graph for efficient pathfinding.
AI and Games Conference, 10-11 Nov, London.
Get tickets.
#GameDev #GameAI
Matej Marko, @warhorsestudios.bsky.social
Optimizing navigation mesh memory for a 4km x 4km level, and combining navigation mesh and navigation graph for efficient pathfinding.
AI and Games Conference, 10-11 Nov, London.
Get tickets.
#GameDev #GameAI
Matthew Crouch and Ben Clark, Arm
An LLM-driven director adapts traditional behaviour trees to adjust enemy strategies and tactics at run time.
AI and Games Conference, 10-11 Nov, London.
Get tickets: aiandgamesconference.com
#GameDev #GameAI
Matthew Crouch and Ben Clark, Arm
An LLM-driven director adapts traditional behaviour trees to adjust enemy strategies and tactics at run time.
AI and Games Conference, 10-11 Nov, London.
Get tickets: aiandgamesconference.com
#GameDev #GameAI
#indiegame #gamedev #gameai #navmesh #indiedev
#indiegame #gamedev #gameai #navmesh #indiedev
Games 1518 Abnormal 0
Top Deck mono_wind 61.1% (G5)
Top Profile policy_softened 50.5%
First/Second RAW 49.3/50.7
Candidate G5 51.9% not adopted
Lineage gen2-s4-main
#GameAI #SelfPlay #RL
Games 1518 Abnormal 0
Top Deck mono_wind 61.1% (G5)
Top Profile policy_softened 50.5%
First/Second RAW 49.3/50.7
Candidate G5 51.9% not adopted
Lineage gen2-s4-main
#GameAI #SelfPlay #RL
#1 Water E1832 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1821 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1773 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1733 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1646 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1579 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
#1 Water E1832 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1821 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1773 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1733 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1646 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1579 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
Games 15832 Abnormal 3
Top Deck mono_wind 60.6% (G56)
Top Profile policy_sampled 66.8%
First/Second RAW 50.0/50.0
Candidate G56 50.6% not adopted
Lineage gen2-s3-main
#GameAI #SelfPlay #RL
Games 15832 Abnormal 3
Top Deck mono_wind 60.6% (G56)
Top Profile policy_sampled 66.8%
First/Second RAW 50.0/50.0
Candidate G56 50.6% not adopted
Lineage gen2-s3-main
#GameAI #SelfPlay #RL
#1 Water E1831 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1820 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1772 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1732 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1645 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1578 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
#1 Water E1831 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1820 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1772 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1732 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1645 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1578 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
#1 Water E1829 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1819 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1770 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1731 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1644 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1577 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
#1 Water E1829 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1819 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1770 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1731 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1644 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1577 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
#1 Water E1828 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1817 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1769 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1729 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1642 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1575 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
#1 Water E1828 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1817 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1769 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1729 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1642 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1575 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
#1 Water E1827 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1816 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1768 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1728 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1641 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1574 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
#1 Water E1827 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1816 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1768 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1728 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1641 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1574 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
#1 Water E1825 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1815 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1766 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1727 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1640 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1573 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
#1 Water E1825 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1815 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1766 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1727 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1640 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1573 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
#GameDev #Godot #GameAI
#1 Water E1824 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1813 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1765 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1725 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1638 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1571 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
#1 Water E1824 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1813 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1765 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1725 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1638 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1571 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
#1 Water E1823 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1812 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1764 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1724 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1637 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1570 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
#1 Water E1823 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1812 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1764 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1724 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1637 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1570 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
center=0.600 dist=0.100 approaching
stab=1.000 osc=0.00 drift=0.000
bias U64 +0.000
kill=95.4% deckout=4.6%
WL P0=15 P1=10 D=0
#GameAI #SelfPlay #ReinforcementLearning
#1 Water E1821 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1811 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1762 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1723 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1636 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1569 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL
#1 Water E1821 W0.61(0.58/0.65)
#2 Wind E1811 W0.61(0.67/0.56)
#3 Fire E1762 W0.56(0.62/0.51)
#4 Light E1723 W0.51(0.59/0.42)
#5 Earth E1636 W0.38(0.39/0.38)
#6 Dark E1569 W0.32(0.40/0.24)
#GameAI #RL