Gap 1: 2
Gap 2: 2
Gap 3: 2
#ItsOkayToNotBeOkay #ItsOkayLoveSlap: 69 (KapCha); 61 (A2Z); 62 (TV5/Jeepney TV)
Gap 1: 23 (KapCha)/22 (A2Z)/23 (TV5/JTV)
Gap 2: 21 (KapCha)/18 (A2Z)/18 (TV5/JTV)
Gap 3: 25 (KapCha)/21 (A2Z)/21 (TV5/JTV)
Gap 1: 2
Gap 2: 2
Gap 3: 2
#ItsOkayToNotBeOkay #ItsOkayLoveSlap: 69 (KapCha); 61 (A2Z); 62 (TV5/Jeepney TV)
Gap 1: 23 (KapCha)/22 (A2Z)/23 (TV5/JTV)
Gap 2: 21 (KapCha)/18 (A2Z)/18 (TV5/JTV)
Gap 3: 25 (KapCha)/21 (A2Z)/21 (TV5/JTV)
#SDFRGirlsInTheBar: 6 (GMA)
#ItsOkayLoveSlap: 69 (KapCha)/61 (A2Z)/62 (TV5/JTV)
DRPS PHCA CID:
PHCA-2025H2-2965
PHCA-2025H2-2966
#SDFRGirlsInTheBar: 6 (GMA)
#ItsOkayLoveSlap: 69 (KapCha)/61 (A2Z)/62 (TV5/JTV)
DRPS PHCA CID:
PHCA-2025H2-2965
PHCA-2025H2-2966