TimeGuessr #605 40,425/50,000
🌎🟩🟩🟨 📅🟩🟨⬛
🌎🟩🟩🟨 📅🟩⬛⬛
🌎🟩🟩🟨 📅🟩🟩🟩
🌎🟩🟩🟨 📅🟨⬛️⬛️
🌎🟩🟩🟨 📅🟩🟨⬛
timeguessr.com
TimeGuessr #605 40,425/50,000
🌎🟩🟩🟨 📅🟩🟨⬛
🌎🟩🟩🟨 📅🟩⬛⬛
🌎🟩🟩🟨 📅🟩🟩🟩
🌎🟩🟩🟨 📅🟨⬛️⬛️
🌎🟩🟩🟨 📅🟩🟨⬛
timeguessr.com
Connections - TimeGuessr - 4x3 - Smush
(Yes, I play 4x3 every day even though I write the boards.)
From the NYT, I do Spelling Bee, Wordle, Connections and Strands. (I did the crossword every day for ages, but we’re on a break.)
Clues By Sam
Beeswax
Cinematrix (if I stand a chance)
Framed
Also the the two Hank Green ones, 4x3 and Smush (which is brand new)
Connections - TimeGuessr - 4x3 - Smush
(Yes, I play 4x3 every day even though I write the boards.)
youtu.be/Qggi40HNv5Q
youtu.be/Qggi40HNv5Q
TimeGuessr #1219 — 32,783/50,000
1️⃣ 🏆8.576 · 📅 3y · 🌍 524.1km
2️⃣ 🏆4.359 · 📅 36y · 🌍 141.4km
3️⃣ 🏆5.445 · 📅 8y · 🌍 1109.4km
4️⃣ 🏆4.879 · 📅 23y · 🌍 5.4km
5️⃣ 🏆9.524 · 📅 3y · 🌍 3.5km
timeguessr.com
TimeGuessr #1219 — 32,783/50,000
1️⃣ 🏆8.576 · 📅 3y · 🌍 524.1km
2️⃣ 🏆4.359 · 📅 36y · 🌍 141.4km
3️⃣ 🏆5.445 · 📅 8y · 🌍 1109.4km
4️⃣ 🏆4.879 · 📅 23y · 🌍 5.4km
5️⃣ 🏆9.524 · 📅 3y · 🌍 3.5km
timeguessr.com
Ackboo VS Noddus sur TimeGuessr, le match retour du match retour
Demain 18h en duplex sur la chaîne Twitch de @canardpc.com et la mienne :
www.twitch.tv/canardpc
www.twitch.tv/noddus_
Ackboo VS Noddus sur TimeGuessr, le match retour du match retour
Demain 18h en duplex sur la chaîne Twitch de @canardpc.com et la mienne :
www.twitch.tv/canardpc
www.twitch.tv/noddus_
The stream schedule this week is:
(Time in CEST)
- Sun. 10 AM - TimeGuessr
🐦
www.twitch.tv/bryza_brushes
The stream schedule this week is:
(Time in CEST)
- Sun. 10 AM - TimeGuessr
🐦
www.twitch.tv/bryza_brushes
TimeGuessr #1172 40,062/50,000
🌎🟩🟩🟨 📅🟩🟩🟨
🌎🟩🟩🟨 📅🟩🟨⬛
🌎⬛⬛⬛ 📅🟩🟨⬛
🌎🟩⬛⬛ 📅🟩⬛⬛
🌎🟩🟩🟨 📅🟩🟩🟩
timeguessr.com
TimeGuessr #1172 40,062/50,000
🌎🟩🟩🟨 📅🟩🟩🟨
🌎🟩🟩🟨 📅🟩🟨⬛
🌎⬛⬛⬛ 📅🟩🟨⬛
🌎🟩⬛⬛ 📅🟩⬛⬛
🌎🟩🟩🟨 📅🟩🟩🟩
timeguessr.com
TimeGuessr #1135 — 41,485/50,000
1️⃣ 🏆9,598 · 📅 3y · 🌍 77m
2️⃣ 🏆9,890 · 📅 1y · 🌍 1.5mi
3️⃣ 🏆9,876 · 📅 0y · 🌍 3.7mi
4️⃣ 🏆4,655 · 📅 25y · 🌍 38.1mi
5️⃣ 🏆7,466 · 📅 5y · 🌍 580.4mi
timeguessr.com
TimeGuessr #1135 — 41,485/50,000
1️⃣ 🏆9,598 · 📅 3y · 🌍 77m
2️⃣ 🏆9,890 · 📅 1y · 🌍 1.5mi
3️⃣ 🏆9,876 · 📅 0y · 🌍 3.7mi
4️⃣ 🏆4,655 · 📅 25y · 🌍 38.1mi
5️⃣ 🏆7,466 · 📅 5y · 🌍 580.4mi
timeguessr.com
1️⃣ 🏆8.585 · 📅 3y · 🌍 515.2km
2️⃣ 🏆5.955 · 📅 17y · 🌍 1.6km
3️⃣ 🏆7.898 · 📅 1y · 🌍 1104.8km
4️⃣ 🏆6.950 · 📅 12y · 🌍 1.9km
5️⃣ 🏆5.999 · 📅 19y · 🌍 60m
timeguessr.com
1️⃣ 🏆8.585 · 📅 3y · 🌍 515.2km
2️⃣ 🏆5.955 · 📅 17y · 🌍 1.6km
3️⃣ 🏆7.898 · 📅 1y · 🌍 1104.8km
4️⃣ 🏆6.950 · 📅 12y · 🌍 1.9km
5️⃣ 🏆5.999 · 📅 19y · 🌍 60m
timeguessr.com
1️⃣ 🏆9 549 · 📅 3y · 🌍 1.9km
2️⃣ 🏆8 342 · 📅 6y · 🌍 2.4km
3️⃣ 🏆4 612 · 📅 3y · 🌍 8090.7km
4️⃣ 🏆8 924 · 📅 2y · 🌍 376.1km
5️⃣ 🏆2 512 · 📅 8y · 🌍 10234.4km
timeguessr.com
1️⃣ 🏆9 549 · 📅 3y · 🌍 1.9km
2️⃣ 🏆8 342 · 📅 6y · 🌍 2.4km
3️⃣ 🏆4 612 · 📅 3y · 🌍 8090.7km
4️⃣ 🏆8 924 · 📅 2y · 🌍 376.1km
5️⃣ 🏆2 512 · 📅 8y · 🌍 10234.4km
timeguessr.com
TimeGuessr #1219 — 45,570/50,000
1️⃣ 🏆8,978 · 📅 0y · 🌍 521.5km
2️⃣ 🏆9,285 · 📅 4y · 🌍 751m
3️⃣ 🏆7,920 · 📅 0y · 🌍 1159.3km
4️⃣ 🏆9,587 · 📅 3y · 🌍 655m
5️⃣ 🏆9,800 · 📅 2y · 🌍 2m
timeguessr.com
TimeGuessr #1219 — 45,570/50,000
1️⃣ 🏆8,978 · 📅 0y · 🌍 521.5km
2️⃣ 🏆9,285 · 📅 4y · 🌍 751m
3️⃣ 🏆7,920 · 📅 0y · 🌍 1159.3km
4️⃣ 🏆9,587 · 📅 3y · 🌍 655m
5️⃣ 🏆9,800 · 📅 2y · 🌍 2m
timeguessr.com
TimeGuessr #1219 — 33,392/50,000
1️⃣ 🏆8.901 · 📅 1y · 🌍 548.6km
2️⃣ 🏆9.791 · 📅 2y · 🌍 429m
3️⃣ 🏆1.012 · 📅 18y · 🌍 11053.0km
4️⃣ 🏆3.738 · 📅 23y · 🌍 761.6km
5️⃣ 🏆9.950 · 📅 1y · 🌍 3m
TimeGuessr #1219 — 33,392/50,000
1️⃣ 🏆8.901 · 📅 1y · 🌍 548.6km
2️⃣ 🏆9.791 · 📅 2y · 🌍 429m
3️⃣ 🏆1.012 · 📅 18y · 🌍 11053.0km
4️⃣ 🏆3.738 · 📅 23y · 🌍 761.6km
5️⃣ 🏆9.950 · 📅 1y · 🌍 3m